PC/ABS塑膠原料 1000-1000 俊坤塑料 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | Internal Method |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.25 | % | |
平衡, 23°C | 1.3 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 計秤) | 109 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 3 | 3590 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 4 (屈服) | 110 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 7.0 | % | |
斷裂 | 60 | % | |
彎曲模量 5 (100 mm 跨距) | 3520 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 5 (屈服, 100 mm 跨距) | 165 | MPa | ASTM D790 |
泊松比 | 0.36 | ASTM D638 | |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
反向缺口沖擊 (3.20 mm) | 1300 | J/m | ASTM D256 |
落錘沖擊 (23°C) | 36.6 | J | ASTM D3029 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 201 | °C | |
維卡軟化溫度 | 219 | °C | ASTM D1525 6 |
線形膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
流動 : -20 到 150°C | 0.000056 | cm/cm/°C | |
橫向 : -20 到 150°C | 0.000054 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
RTI Elec | 170 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 170 | °C | UL 746 |
RTI Str | 170 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | ||
1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | |
1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | |
3.20 mm, in Oil | 20 | kV/mm | |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
100 Hz | 3.15 | ||
1 kHz | 3.15 | ||
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
100 Hz | 0.0015 | ||
1 kHz | 0.0012 | ||
2.45 GHz | 0.0025 | ||
耐電弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.400 mm | V-2 | ||
0.750 mm | V-0 | ||
3.00 mm | 5VA | ||
極限氧指數(shù) | 47 | % | ASTM D2863 |
NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 149 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
干燥時間,最大 | 24 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注入量 | 40 到 60 | % | |
螺筒后部溫度 | 332 到 399 | °C | |
螺筒中部溫度 | 338 到 399 | °C | |
螺筒前部溫度 | 343 到 399 | °C | |
射嘴溫度 | 343 到 399 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 349 到 399 | °C | |
模具溫度 | 135 到 163 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 138 到 149 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.010 到 0.020 | % | |
第1氣缸區(qū)溫度 | 324 到 349 | °C | |
第2氣缸區(qū)溫度 | 329 到 357 | °C | |
第3氣缸區(qū)溫度 | 329 到 357 | °C | |
第4氣缸區(qū)溫度 | 329 到 357 | °C | |
第5氣缸區(qū)溫度 | 329 到 357 | °C | |
連接器溫度 | 329 到 357 | °C | |
模具溫度 | 327 到 357 | °C | |
擠壓說明 | |||
Drying Time (Cumulative): 24 hrs Head - Zone 6 - Top Temperature: 329 - 357 °C Head - Zone 7 - Bottom Temperature: 329 - 357 °C Melt Temperature (Parison): 321 - 357 °C Mold Temperature: 66 - 177 °C Screw Speed: 10 - 70 rpm |